行政區(qū): | 429005000 | |||||||
項(xiàng)目名稱: | 粵興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||||
項(xiàng)目位置: | 潛江市西大垸紅花路 | |||||||
面積(公傾): | 0.6574 | 土地來源: | 0.6574 | |||||
土地用途: | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 供地方式: | 掛牌出讓 | |||||
土地使用年限: | 70 | 行業(yè)分類: | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
土地級別: | 五級 | 成交價(jià)格(萬元): | 130 | |||||
分期支付約定: |
|
|||||||
土地使用權(quán)人: | 潛江市粵興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||||
約定容積率: | 下限: 0 上限: 1.64 | 約定交地時(shí)間: | 2009-04-10 | |||||
約定開工時(shí)間: | 2010-02-12 | 約定竣工時(shí)間: | 2012-02-11 | |||||
實(shí)際開工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | |||||||
批準(zhǔn)單位:: | 潛江市 | 合同簽訂日期: | 2009-02-12 |