行政區(qū): | 429005000 | |||||||
項(xiàng)目名稱: | ||||||||
項(xiàng)目位置: | 潛江市晶鵬路 | |||||||
面積(公傾): | 0.5907 | 土地來源: | 0.5907 | |||||
土地用途: | 其他普通商品住房用地 | 供地方式: | 掛牌出讓 | |||||
土地使用年限: | 70 | 行業(yè)分類: | ||||||
土地級(jí)別: | 三級(jí) | 成交價(jià)格(萬元): | 124.52 | |||||
分期支付約定: |
|
|||||||
土地使用權(quán)人: | ||||||||
約定容積率: | 下限: 上限: | 約定交地時(shí)間: | ||||||
約定開工時(shí)間: | 約定竣工時(shí)間: | |||||||
實(shí)際開工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | |||||||
批準(zhǔn)單位:: | 潛江市人民政府 | 合同簽訂日期: | 2008-03-31 |