行政區(qū): | 429005000 | |||||||
項目名稱: | 潛江市大吉房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |||||||
項目位置: | 潛江市殷臺路 | |||||||
面積(公傾): | 6.9939 | 土地來源: | 0 | |||||
土地用途: | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 供地方式: | 拍賣出讓 | |||||
土地使用年限: | 70 | 行業(yè)分類: | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
土地級別: | 三級 | 成交價格(萬元): | 5556.1755 | |||||
分期支付約定: |
|
|||||||
土地使用權(quán)人: | ||||||||
約定容積率: | 下限: 0 上限: 2.12 | 約定交地時間: | 2009-08-12 | |||||
約定開工時間: | 2010-08-12 | 約定竣工時間: | 2012-08-12 | |||||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | |||||||
批準(zhǔn)單位:: | 潛江市 | 合同簽訂日期: | 2010-11-05 |