潛江房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:潛江房網(wǎng)>潛江樓市>本地樓市

樓市半年談:潛江土地市場(chǎng)逆勢(shì)走熱

2014年07月10日 17:31     小編:     潛江房網(wǎng)|0     點(diǎn)擊:3499

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)



  半年來(lái),潛江樓市不時(shí)上演跌宕起伏、扣人心弦的精彩劇情,帶給大家太多的驚喜、警示、感動(dòng)、思考與啟示。年中之際,潛江房網(wǎng)精心策劃《樓市中場(chǎng) 潛江2014年樓市半年報(bào)》專題,帶您從政策篇、營(yíng)銷篇、優(yōu)惠篇、樓盤(pán)篇、土地篇等5大方面,通過(guò)新聞?wù)?,全方位、多視角,洞悉并總結(jié)2014潛江上半年樓市運(yùn)行情況,探底樓市真實(shí)溫度。
 

  1、樓市半年談:2014年上半年房產(chǎn)政策解讀
 

  2、樓市半年談:節(jié)點(diǎn)營(yíng)銷占主流 微營(yíng)銷獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷
 

  3、樓市半年談:潛江土地市場(chǎng)逆勢(shì)走熱
 

  4、樓市半年談:400來(lái)電分析 城南人氣熱
 

  5、7月潛江優(yōu)惠匯總 惠房源加推中!

  樓市低迷造成的連帶效應(yīng)正在向土地市場(chǎng)傳導(dǎo)。今年以來(lái),一線城市土地交易量及成交總額均出現(xiàn)明顯調(diào)整。別是6月以來(lái),一線城市的土地掛牌數(shù)量也大幅下滑,土地市場(chǎng)“惜供”現(xiàn)象正在蔓延。但是潛江土地市場(chǎng)似乎并沒(méi)有受到這些不景氣因素的影響,據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年上半年,潛江土地出讓宗數(shù)為19,(同比2013年16宗上漲18.75%,同比2012年7宗上漲171.42%)土地出讓總面積561414.4㎡(同比2013年404327.38㎡上漲38.85%,同比2012年449507.29㎡上漲24.89%),土地出讓總價(jià)格為45822萬(wàn)元(同比2013年41134萬(wàn)元下跌28.92%,同比2012年89013萬(wàn)元下跌33.14%)。
 

潛江商住用地出讓情況對(duì)比表
日期 面積(㎡) 價(jià)格(萬(wàn)元) 均價(jià)(元/㎡) 地塊
2012年(1~6月) 449507.29 91719 2040.434094 12
2012年(7~12月) 782420.81 57739.2765 737.95681 20
2013年(1~6月) 404327.38 42682.9879 1055.654156 20
2013年(7~12月) 897479.95 98691.848 1099.655184 41
2014年(1~6月) 561414.4 45822 816.1885409 38

 

潛江城區(qū)商住用地出讓情況對(duì)比表
日期 面積(㎡) 價(jià)格(萬(wàn)元) 均價(jià)(元/㎡) 地塊
2012年(1~6月) 406034.62 89013 2192.251488 7
2012年(7~12月) 736001.43 55151.2765 749.33654 14
2013年(1~6月) 381921.78 41133.9879 1077.026503 16
2013年(7~12月) 703455.74 79232.0436 1126.325924 24
2014年(1~6月) 271448.71 27951 1029.697286 19

  從這些數(shù)據(jù)圖表可以看出,商住用地的出讓宗數(shù)呈逐年遞增的趨勢(shì),土地成交均價(jià)呈下降趨勢(shì),同時(shí),鄉(xiāng)鎮(zhèn)和城區(qū)土地交易量相對(duì)均衡。潛江目前面臨諸多發(fā)展新機(jī)遇,一是“8+1武漢城市圈”的發(fā)展機(jī)遇;二是資源枯竭型城市轉(zhuǎn)型的發(fā)展機(jī)遇;三是荊州承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)的發(fā)展機(jī)遇;四是文化大繁榮大發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇等等。這些機(jī)遇讓潛江市近年來(lái)新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加速發(fā)展,“大招商,招大商”成為潛江招商引資工作的口號(hào)與目標(biāo)。城市的全方位發(fā)展,對(duì)房地產(chǎn)業(yè)也有著巨大的推動(dòng)作用,潛江土地市場(chǎng)交易量更是呈逐年上漲趨勢(shì)!
 


  有相關(guān)人士表示:潛江未來(lái)土地市場(chǎng)有繼續(xù)升溫的可能,房企拿地競(jìng)將更加激烈,土地價(jià)格也將隨之水漲船高,可能導(dǎo)致房?jī)r(jià)有所上漲。不少業(yè)內(nèi)人士還表示,隨著不動(dòng)產(chǎn)登記制度的落實(shí),住房信息聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn),房地產(chǎn)稅試點(diǎn)的擴(kuò)圍,可以遏制住住房的投機(jī)、投資需求,但能否真正撼動(dòng)房?jī)r(jià)仍有待觀察。


_ueditor_page_break_tag_2014年1~6月潛江商住用地出讓情況

序號(hào) 宗地編號(hào) 受讓單位 地塊位置 供地方式 供地面積(㎡) 出讓年限 供地用途 成交時(shí)間 土地出讓金(萬(wàn)元)
1 Q[2013]84號(hào)
潛江市四季友農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司
竹根灘鎮(zhèn)三張公路以東 掛牌 2529.11 70 其他普通商品住房用地 2014年1月9日 200
2 Q[2013]103號(hào) 中植投資(潛江)有限公司 潛江市楊市辦事處 掛牌 49170.18 40 其他商服用地 2014年1月9日 4710
3 Q[2013]104號(hào) 中植投資(潛江)有限公司 潛江市楊市辦事處 掛牌 36115.21 40 其他商服用地 2014年1月9日 4030
4 Q[2013]105號(hào) 中植投資(潛江)有限公司 潛江市楊市辦事處 掛牌 10512.2 40 其他商服用地 2014年1月9日 840
5 Q[2013]116號(hào) 潛江市鑫樂(lè)商貿(mào)有限公司
園林辦事處袁光大道東側(cè)
掛牌 11919.56 40 住宿餐飲用地 2014年1月9日 1600
6 Q[2013]117號(hào) 湖北省潛江市荊順汽車運(yùn)輸有限公司 園林辦事處袁橋村 掛牌 4746.96 70 其他普通商品住房用地 2014年1月9日 1830
7 Q[2013]118號(hào) 湖北潛江弛宇運(yùn)輸有限公司 園林辦事處袁橋村 掛牌 14446.91 40 其他商服用地 2014年1月9日 890
8 Q[2013]119號(hào) 潛江名流置業(yè)有限公司 泰豐辦事處縣河街南段 掛牌 419.1 70 其他普通商品住房用地 2014年1月9日 115
9 Q[2013]60號(hào) 潛江市吉祥如意農(nóng)貿(mào)有限公司 總口管理區(qū)楊灣辦事處 掛牌 8001.18 40 其他商服用地 2014年1月9日 655
10 潛土劃撥[2014]02號(hào) 潛江市張金鎮(zhèn)張金村村民委員會(huì) 潛江市張金鎮(zhèn)張金村 掛牌 57150.4 40 批發(fā)零售用地 2014年1月16日 暫無(wú)
11 Q[2013]120號(hào) 潛江名流置業(yè)有限公司 潛江市浩口鎮(zhèn)三一八國(guó)道以北 掛牌 17595.7 70 其他普通商品住房用地 2014年1月24日 1055
12 0040010058 潛江市大吉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 潛江廣華五七大道南側(cè) 掛牌 35429.8 70 其他普通商品住房用地 2014年3月11日 1999
13 0040010059 湖北博畯置業(yè)有限公司 潛江廣華江漢大道南側(cè)、共建路東側(cè) 掛牌 36056.9 70 其他普通商品住房用地 2014年3月11日 2117
14 QX[2014]01 潛江市供隆加油站有限公司 潛江市園林辦事處袁橋村六組三一八國(guó)道旁 掛牌 5841 40 批發(fā)零售用地 2014年3月12日 528
15 Q[2014]2號(hào) 湖北業(yè)祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 浩口鎮(zhèn)三一八國(guó)道以南 掛牌 6062.36 70 其他普通商品住房用地 2014年3月14日 560
16 Q[2014]4號(hào) 昌華 周磯潛陽(yáng)西路以北 掛牌 1296.71 70 其他普通商品住房用地 2014年3月14日 110
17 Q[2014]5 湖北華中家具產(chǎn)業(yè)園有限公司 總口管理區(qū)潛監(jiān)公路西側(cè) 掛牌 5999.37 40 住宿餐飲用地 2014年4月5日 500
18 Q[2014]7 湖北華中家具產(chǎn)業(yè)園有限公司 總口管理區(qū) 掛牌 15232.45 40 住宿餐飲用地 2014年4月5日 1260
19 Q[2014]6 潛江華中物流有限公司 總口管理區(qū)潛監(jiān)公路西側(cè) 掛牌 102574.23 40 批發(fā)零售用地 2014年4月5日 5410
20 Q[2014]16號(hào) 唐隆實(shí)業(yè)有限公司 楊市辦事處十號(hào)湖村 掛牌 23471.69 40 住宿餐飲用地 2014年5月7日 2400
21 Q[2014]18號(hào) 唐隆實(shí)業(yè)有限公司 楊市辦事處十號(hào)湖村 掛牌 6256.34 40 批發(fā)零售用地 2014年5月7日 640
22 Q[2014]20號(hào) 唐隆實(shí)業(yè)有限公司 楊市辦事處十號(hào)湖村 掛牌 39522.5 40 批發(fā)零售用地 2014年5月7日 4030
23 Q[2014]21號(hào) 唐隆實(shí)業(yè)有限公司 楊市辦事處十號(hào)湖村 掛牌 30076.09 40 批發(fā)零售用地 2014年5月7日 3073
24 Q[2014]22號(hào) 唐隆實(shí)業(yè)有限公司 楊市辦事處十號(hào)湖村 掛牌 1537.51 40 批發(fā)零售用地 2014年5月7日 180
25 Q[2014]23號(hào) 唐隆實(shí)業(yè)有限公司 楊市辦事處十號(hào)湖村 掛牌 1140.22 40 批發(fā)零售用地 2014年5月7日 120
26 Q[2014]24號(hào) 唐隆實(shí)業(yè)有限公司 楊市辦事處十號(hào)湖村 掛牌 8760.98 40 批發(fā)零售用地 2014年5月7日 900
27 Q[2014]25號(hào) 唐隆實(shí)業(yè)有限公司 楊市辦事處十號(hào)湖村 掛牌 1832.71 40 批發(fā)零售用地 2014年5月7日 190
28 Q[2014]26號(hào) 唐隆實(shí)業(yè)有限公司 楊市辦事處十號(hào)湖村 掛牌 12133.15 40 批發(fā)零售用地 2014年5月7日 1250
29 Q[2014]27號(hào) 唐隆實(shí)業(yè)有限公司 楊市辦事處十號(hào)湖村 掛牌 12133.15 40 批發(fā)零售用地 2014年5月7日 300
30 Q[2014]29號(hào) 荊州市柯羅恩投資有限公司 張金鎮(zhèn)張金村齊力大道以南 掛牌 26719.3 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 1620
31 Q[2014]37號(hào) 潛江市業(yè)成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 泰豐辦事處縣河街 掛牌 1413.25 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 325
32 Q[2014]3號(hào) 湖北盛遠(yuǎn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 后湖農(nóng)場(chǎng)襄岳公路東 掛牌 5931.83 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 735
33 Q[2014]31號(hào) 湖北業(yè)祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 浩口鎮(zhèn)三一八國(guó)道以南 掛牌 3807.88 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 230
34 Q[2014]32號(hào) 湖北業(yè)祥房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 浩口鎮(zhèn)三一八國(guó)道以南 掛牌 14289.65 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 860
35 Q[2014]33號(hào) 湖北省聯(lián)州商貿(mào)有限責(zé)任公司 熊口農(nóng)場(chǎng)五七大道以北 掛牌 4502.63 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 285
36 Q[2014]34號(hào) 湖北省聯(lián)州商貿(mào)有限責(zé)任公司 熊口農(nóng)場(chǎng)五七大道 掛牌 342.49 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 40
37 Q[2014]35號(hào) 湖北省聯(lián)州商貿(mào)有限責(zé)任公司 熊口農(nóng)場(chǎng)河?xùn)|住宿區(qū) 掛牌 1202.02 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 80
38 Q[2014]36號(hào) 湖北省聯(lián)州商貿(mào)有限責(zé)任公司 熊口農(nóng)場(chǎng)河堤路以西 掛牌 2392.08 70 其他普通商品住房用地 2014年6月13日 155

分享到:
獲取優(yōu)惠