供地結(jié)果信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行政區(qū): | 429005000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 深圳市聚合源投資發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目位置: | 潛江市園林辦事處泰豐路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面積(公傾): | 6.6667 | 土地來(lái)源: | 新增建設(shè)用地 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地用途: | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 供地方式: | 拍賣(mài)出讓 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行業(yè)分類(lèi): | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||
土地級(jí)別: | 三級(jí) | 成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||
分期支付約定: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
土地使用權(quán)人: | 深圳市聚合源投資發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
約定容積率: |
|
約定交地時(shí)間: | 2011-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
約定開(kāi)工時(shí)間: | 2012-11-10 | 約定竣工時(shí)間: | 2013-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)際開(kāi)工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 潛江市人民政府 | 合同簽訂日期: | 2010-12-15 |