供地結(jié)果信息 | |||||||||||||||||||
行政區(qū): | 429005000 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 仙桃市英吉利房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目位置: | 潛江市馬昌垸路南側(cè) | ||||||||||||||||||
面積(公傾): | 2.3594 | 土地來(lái)源: | 新增建設(shè)用地 | ||||||||||||||||
土地用途: | 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 | 供地方式: | 拍賣出讓 | ||||||||||||||||
土地使用年限: | 0 | 行業(yè)分類: | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||||||
土地級(jí)別: | 三級(jí) | 成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 3982.73 | ||||||||||||||||
分期支付約定: |
|
||||||||||||||||||
土地使用權(quán)人: | 仙桃市英吉利房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||
約定容積率: |
|
約定交地時(shí)間: | 2010-10-10 | ||||||||||||||||
約定開工時(shí)間: | 2011-10-10 | 約定竣工時(shí)間: | 2013-10-10 | ||||||||||||||||
實(shí)際開工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 潛江市人民政府 | 合同簽訂日期: | 2011-05-12 |