時(shí)間一晃就到4月份了
“金三銀四”買房熱潮即將接近尾聲
您今年定的買房計(jì)劃完成的怎么樣了?
4月的房價(jià)到底是漲是跌呢?
前段時(shí)間小編剛剛整理了潛江第一季度的房價(jià)走勢表
從第一季度看來
整體房價(jià)基本持平 并沒有大幅度的漲跌
這樣看來
房的好時(shí)機(jī)似乎來臨
回眸一看
2018年已經(jīng)過去3個月
離年底僅剩9個月時(shí)間
買房的大事必須馬上提上日程
接下來 請您做好準(zhǔn)備
搬好您的小板凳 拿好薯片可樂
迎接潛江4月份房價(jià)表
看完了記得趕緊去“搶房”
項(xiàng)目名稱 | 在售狀態(tài) | 參考均價(jià) | 項(xiàng)目地址 | 咨詢電話 |
盛世龍城 | 128-141㎡ | 一房一價(jià) | 泰豐路教師新村對面 | 0728-6395555/ 6359999 |
碧桂園·瓏悅 | 115-270㎡ | 6100元/㎡ | 興盛路與棉原路交匯處 | 0728-8606666 |
都市華府 | 102-146㎡ | 一房一價(jià) | 泰豐路教師新村對面 | 0728-6661111 |
名筑仕嘉 | 119m2-165m2 | 5700元/㎡ | 紅梅路(市政府東側(cè)) | 0728-8668888 |
潤基公寓 | 108-123㎡ | 1899-2899元/㎡ | 潛陽西路69號 (客運(yùn)站西500米) | 18672862581 |
綠城熙園 | 93-126㎡ | 4000元/㎡ | 章華南路與森林路交匯處 (潛江制藥對面) | 0728-6406222/ 6406333 |
金江星城 | 少量100-130㎡ | 5100元/㎡ | 東荊大道中段 (西門紅綠燈向北300米處) | 0728-6518888/ 6529999 |
陽光水岸 | 少量90-120㎡ | 4800元/㎡ | 馬昌垸路特8號 (園林局對面) | 0728-6982888/ 6298880 |
中南世紀(jì)城 | 86-134m2 | 2488元/㎡ | 新城區(qū)興隆大道以北 范新路以東 | 0728-6762222 |
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠可以添加小編微信(qjfang777),歡迎咨詢~