過(guò)去的一年里,潛江房產(chǎn)樓市可以用“驚心動(dòng)魄”四個(gè)字來(lái)概括,不斷上漲的房?jī)r(jià)讓很多購(gòu)房者措手不及,還沒來(lái)得及買,就已經(jīng)高不可攀了。隨著習(xí)大大一聲令下“房子是用來(lái)住的,不是用來(lái)炒的”,似乎也給購(gòu)房者帶來(lái)了不少希望。
很多網(wǎng)友也紛紛給我們留言,房?jī)r(jià)還會(huì)不會(huì)繼續(xù)漲?有沒有跌的可能?小編也表示無(wú)可奈何,我們只用事實(shí)和數(shù)據(jù)說(shuō)話。
近日,小編匯總了潛江在售樓盤3月份的最新房源信息,咱們一起來(lái)看看吧。
項(xiàng)目名稱 | 在售狀態(tài) | 參考均價(jià) | 項(xiàng)目地址 | 咨詢電話 |
盛世龍城 | 128-141㎡ | 一房一價(jià) | 泰豐路教師新村對(duì)面 | 0728-6395555/ 6359999 |
碧桂園·瓏悅 | 115-270㎡ | 6100元/㎡ | 興盛路與棉原路交匯處 | 0728-8606666 |
都市華府 | 102-146㎡ | 一房一價(jià) | 泰豐路教師新村對(duì)面 | 0728-6661111 |
名筑仕嘉 | 119m2-165m2 | 5700元/㎡ | 紅梅路(市政府東側(cè)) | 0728-8668888 |
潤(rùn)基公寓 | 108-123㎡ | 1899-2899元/㎡ | 潛陽(yáng)西路69號(hào) (客運(yùn)站西500米) | 18672862581 |
綠城熙園 | 93-126㎡ | 4000元/㎡ | 章華南路與森林路交匯處 (潛江制藥對(duì)面) | 0728-6406222/ 6406333 |
金江星城 | 少量100-130㎡ | 4900元/㎡ | 東荊大道中段 (西門紅綠燈向北300米處) | 0728-6518888/ 6529999 |
陽(yáng)光水岸 | 少量90-120㎡ | 4800元/㎡ | 馬昌垸路特8號(hào) (園林局對(duì)面) | 0728-6982888/ 6298880 |
中南世紀(jì)城 | 86-134m2 | 2488元/㎡ | 新城區(qū)興隆大道以北 范新路以東 | 0728-6762222 |
(以上統(tǒng)計(jì)僅供參考,實(shí)際房源信息如有變動(dòng)以相關(guān)售樓部為準(zhǔn))
從均價(jià)的數(shù)據(jù)來(lái)看,個(gè)別樓盤2月初漲價(jià)后在年后并沒有再次發(fā)起漲價(jià)攻勢(shì),所以說(shuō),潛江的房產(chǎn)市場(chǎng)目前還是處于良性發(fā)展中。