踏入11月了!傳統(tǒng)的樓市旺季“金九銀十”也正式收官!
一年的沖刺階段轉(zhuǎn)眼就到了,你買了房沒?
今天小編再整理了潛江最新房價,10月受傳統(tǒng)樓市營銷節(jié)點以及“雙節(jié)”影響,潛江共有多個樓盤推新(含住宅、洋房類),賺足眼球??匆幌伦钚聵鞘袛?shù)據(jù),潛江買房人不由得內(nèi)心微微一顫。
11月樓盤住宅在售價格表 | ||||
項目名稱 | 在售狀態(tài) | 參考價格 | 項目地址 | 咨詢電話 |
盛世龍城 | 110-180㎡ | 一房一價 | 泰豐路教師新村對面 | 0728-6395555/ 6359999 |
都市華府 | 一期2組團(tuán)登記中 | 一房一價 | 泰豐路教師新村對面 | 0728-6661111 |
名筑仕嘉 | 少量120m2-165m2 | 5800元/㎡ | 紅梅路(市政府東側(cè)) | 0728-8668888 |
東景苑 | 少量84㎡ | 4200元/㎡ | 東風(fēng)路與東方路交匯處 | 0728-6238111 |
中南世紀(jì)雅苑 | 45#100-146㎡ | 5400元/㎡ | 紅梅路與紫光路交匯處 | 0728-8105888 |
綠城熙園 | 93-126㎡ | 4000元/㎡ | 章華南路與森林路交匯處 (潛江制藥對面) | 0728-6406222/ 6406333 |
金江星城 | 少量100-130㎡ | 4800元/㎡ | 東荊大道中段 (西門紅綠燈向北300米處) | 0728-6518888/ 6529999 |
陽光水岸 | 少量90-120㎡ | 4800元/㎡ | 馬昌垸路特8號 (園林局對面) | 0728-6982888/ 6298880 |
房地產(chǎn)市場火熱、樓價持續(xù)高漲!就算明知道盲目跟風(fēng)不好,但有看中的還是早點下手比較好。畢竟過幾天可能就不是這個價了。
更多關(guān)于:購房知識、購房技巧、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠可以添加小編微信(qjfang100),歡迎咨詢~